<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>play.tm 日本 &#187; 売上</title>
	<atom:link href="http://japan.play.tm/tag/%e5%a3%b2%e4%b8%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japan.play.tm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2010 12:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>ソニー、プレイステーションの利益を公表</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/08/03/%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%85%ac%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/08/03/%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%85%ac%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[不調に陥っていたソニーコンピュータエンタテインメントだが、四半期決算では広範囲に渡る営業黒字を公表する構えだ。 ソニーの利益のゲーム担当、すなわちPS3とPSPは、前回の四半期決算から好転した利益を公表し、大物の意地を見せる。 Nikkei（日本経済新聞）は、今日にもソニーが報告書で明らかにするのではないかと報じている。 人気上昇によるPS3の売上が利益に貢献したとも言えるが、それよりもゲーム機の生産コストを抑え、一機あたりの利益率も抑えたコストカット対策による影響が大きい。平たく言うと、ソニーはPS3にお金がかからないようにしたのである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1318" href="http://japan.play.tm/2009/09/15/ps3%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e7%ab%b6%e4%ba%89%e3%82%92%e4%b8%bb%e5%b0%8e/ps3slim/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1318" title="PS3 Slim" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2009/09/ps3slim-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>不調に陥っていたソニーコンピュータエンタテインメントだが、四半期決算では広範囲に渡る営業黒字を公表する構えだ。</p>
<p>ソニーの利益のゲーム担当、すなわちPS3とPSPは、前回の四半期決算から好転した利益を公表し、大物の意地を見せる。</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819596E0E7E2E2E48DE0E7E2E5E0E2E3E29F9FEAE2E2E2">Nikkei</a>（日本経済新聞）は、今日にもソニーが報告書で明らかにするのではないかと報じている。</p>
<p>人気上昇によるPS3の売上が利益に貢献したとも言えるが、それよりもゲーム機の生産コストを抑え、一機あたりの利益率も抑えたコストカット対策による影響が大きい。平たく言うと、ソニーはPS3にお金がかからないようにしたのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/08/03/%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%85%ac%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カプコン、73パーセント減益</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/05/11/%e3%82%ab%e3%83%97%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%80%8173%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e6%b8%9b%e7%9b%8a/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/05/11/%e3%82%ab%e3%83%97%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%80%8173%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e6%b8%9b%e7%9b%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasuhiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[カプコン]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[カプコンは過去一年の業績において大幅な減益を記録した。 日本を代表するゲーム会社、カプコンの過去一年の純利益は73.1パーセントの下落となった。 この低調な業績はいくつかの新作タイトルの不振が原因と考えられている。そのタイトルの例としては、『Dark Void』、『Bionic Commando』、『Spyborgs』、『MotoGP』などである。 カプコンは今年発売される『モンスターハンター3（トライ）』、『ロスト プラネット』、『ストリートファイターIV』の成功によって急速な行生気の回復を願っている。 GamesIndustry.biz参照]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4725" href="http://japan.play.tm/2010/05/11/%e3%82%ab%e3%83%97%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%80%8173%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e6%b8%9b%e7%9b%8a/capcomlogo-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4725" title="Capcom logo" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2010/05/capcomlogo1.jpg" alt="" width="650" height="300" /></a></p>
<p>カプコンは過去一年の業績において大幅な減益を記録した。</p>
<p>日本を代表するゲーム会社、カプコンの過去一年の純利益は73.1パーセントの下落となった。</p>
<p>この低調な業績はいくつかの新作タイトルの不振が原因と考えられている。そのタイトルの例としては、『Dark Void』、『Bionic Commando』、『Spyborgs』、『MotoGP』などである。</p>
<p>カプコンは今年発売される『モンスターハンター3（トライ）』、『ロスト プラネット』、『ストリートファイターIV』の成功によって急速な行生気の回復を願っている。</p>
<p><a href="http://www.gamesindustry.biz/articles/capcom-profits-plummet-73-per-cent">GamesIndustry.biz</a>参照</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/05/11/%e3%82%ab%e3%83%97%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%80%8173%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e6%b8%9b%e7%9b%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadの売り上げが100万台を突破</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/05/06/ipad%e3%81%ae%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%8c100%e4%b8%87%e5%8f%b0%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/05/06/ipad%e3%81%ae%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%8c100%e4%b8%87%e5%8f%b0%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroyuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4631</guid>
		<description><![CDATA[アップルの最新作であるハイテク機器「iPad」の売り上げが、100万台を突破したという。 iPadの100万台到達に要した時間は、前作のiPhoneのそれよりも短いものであった。と言っても、iPhoneの3G版は先週金曜日に発売が開始されたばかりだが。 iPhoneは2007年において、発売から74日後に売り上げ100万台到達を達成した。比較して、iPadはこの数字になんとたった28日で到達したのだ。 Steve Jobs氏は語る。「需要が供給を上回っている状態は依然として続いており、我々はより多くの人々の手にこの魔法のような製品を届けるため出来る限りの努力をしていく。」 情報はReutersより。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2973" href="http://japan.play.tm/2010/01/28/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%81%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%8cipad%e3%80%8d%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/ipad/"><img class="alignnone size-full wp-image-2973" title="iPad" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2010/01/ipad.jpg" alt="" width="650" height="300" /></a></p>
<p>アップルの最新作であるハイテク機器「iPad」の売り上げが、100万台を突破したという。</p>
<p>iPadの100万台到達に要した時間は、前作のiPhoneのそれよりも短いものであった。と言っても、iPhoneの3G版は先週金曜日に発売が開始されたばかりだが。</p>
<p>iPhoneは2007年において、発売から74日後に売り上げ100万台到達を達成した。比較して、iPadはこの数字になんとたった28日で到達したのだ。</p>
<p>Steve Jobs氏は語る。「需要が供給を上回っている状態は依然として続いており、我々はより多くの人々の手にこの魔法のような製品を届けるため出来る限りの努力をしていく。」</p>
<p>情報は<a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE64002T20100503">Reuters</a>より。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/05/06/ipad%e3%81%ae%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%8c100%e4%b8%87%e5%8f%b0%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『ニーア』日本国内ランキング首位に</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/05/04/%e3%80%8e%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%80%8f%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/05/04/%e3%80%8e%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%80%8f%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kae</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[スクウェア・エニックス]]></category>
		<category><![CDATA[ニーア]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[マスコミ上の評価では賛否両論が分かれるスクエニの新作RPG『ニーア』ではあるが、日本国内のゲームソフト週間売上ランキングでは１位に初登場した。 実は日本版には２バージョンの『ニーア』がする。　PS３版『レプリカント』は、２位の『New スーパーマリオブラザーズ Wii』の売上数の２倍を超える、見事６万枚の販売実績にて１位を獲得。 一方、Xbox 360版『ゲシュタルト』は、緩やかな売り上げを見せ11位にランクイン。 その他、『The Elder Scrolls IV : オブリビオン Game of the Year Edition』が、今週がリリース週であったのにも関わらず、９位にランクインしたことも特筆すべき点である。 ソース提供元：Kotaku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-806" href="http://japan.play.tm/2009/05/19/bethesda%e3%81%8cwii%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%88%90%e5%b9%b4%e7%a6%81%e6%ad%a2%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%9f/bethesda-softworks-1/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-806" title="bethesda" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2009/05/bethesda-softworks-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>マスコミ上の評価では賛否両論が分かれるスクエニの新作RPG『ニーア』ではあるが、日本国内のゲームソフト週間売上ランキングでは１位に初登場した。</p>
<p>実は日本版には２バージョンの『ニーア』がする。　PS３版『レプリカント』は、２位の『New スーパーマリオブラザーズ Wii』の売上数の２倍を超える、見事６万枚の販売実績にて１位を獲得。</p>
<p>一方、Xbox 360版『ゲシュタルト』は、緩やかな売り上げを見せ11位にランクイン。</p>
<p>その他、『The Elder Scrolls IV : オブリビオン Game of the Year Edition』が、今週がリリース週であったのにも関わらず、９位にランクインしたことも特筆すべき点である。</p>
<p>ソース提供元：<a href="http://kotaku.com/5527402/japan-loves-nier">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/05/04/%e3%80%8e%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%80%8f%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPgo、日本での人気は今ひとつ</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/04/27/pspgo%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%af%e4%bb%8a%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/04/27/pspgo%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%af%e4%bb%8a%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroyuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[PSP go]]></category>
		<category><![CDATA[PSPgo]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[日本ではPSPの爆発的なヒットがあったにも関わらず、ソニー社の新製品であるオールデジタル仕様のPSPgoの同国での売れ行きが低迷している。 ヨーロッパとアメリカでの売り上げ不振と同調し、日本でのPSPgoの売れ行きは特に不振を極めるものである。VG247の発表した最新の日本での売り上げ記録によると、PSPgoの売り上げはPSPの10%にも満たないものであった。 先週におけるPSPの売り上げは2万8635台であったに対し、PSPgoのそれはわずか1915台であった。それはPSPの売り上げ総数のおよそ7%にしか満たず、また多くの人々は旧型商品であるPSP-3000のほうを買い求めたということを示している。 このことは、この新ポータブルゲーム機の売り上げ不振という事実と、ソニーが別のアプローチ、もしくはより人々を喜ばす新しいゲーム機を販売する必要性を示すものであった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-915" href="http://japan.play.tm/2009/06/01/psp-go%e3%81%ae%e8%a9%b3%e7%b4%b0%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af/pspgo3/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-915" title="pspgo3" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2009/06/pspgo3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>日本ではPSPの爆発的なヒットがあったにも関わらず、ソニー社の新製品であるオールデジタル仕様のPSPgoの同国での売れ行きが低迷している。</p>
<p>ヨーロッパとアメリカでの売り上げ不振と同調し、日本でのPSPgoの売れ行きは特に不振を極めるものである。<a href="http://www.vg247.com/2010/04/23/japanese-hardware-charts-psp-comes-out-trumps-again/#more-91450">VG247</a>の発表した最新の日本での売り上げ記録によると、PSPgoの売り上げはPSPの10%にも満たないものであった。</p>
<p>先週におけるPSPの売り上げは2万8635台であったに対し、PSPgoのそれはわずか1915台であった。それはPSPの売り上げ総数のおよそ7%にしか満たず、また多くの人々は旧型商品であるPSP-3000のほうを買い求めたということを示している。</p>
<p>このことは、この新ポータブルゲーム機の売り上げ不振という事実と、ソニーが別のアプローチ、もしくはより人々を喜ばす新しいゲーム機を販売する必要性を示すものであった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/04/27/pspgo%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%af%e4%bb%8a%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPが僅差でトップの座に</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/04/27/psp%e3%81%8c%e5%83%85%e5%b7%ae%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e5%ba%a7%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/04/27/psp%e3%81%8c%e5%83%85%e5%b7%ae%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e5%ba%a7%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[日本の最新のゲーム機売上チャートによると、4月第2週はPSPが最も良く売れ、PS3を退けてランキングトップの座に着いた。 しかし第2週の販売台数はパッとしない数字で、PSPは約2万8000台、2位のPS3は約2万5000台だった。また、3位はWiiで、PS3に僅差で及ばず約2万4000台の販売数だった。 その他4位はDSi LLの約1万7000台、5位はDSiの約1万1000台、6位にDSi Liteの約3000台が着けた。Xbox 360はわずか2000台ほどの販売台数で、PSP GoとPS2をほんの少しの差でなんとかかわす結果に終わった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4380" href="http://japan.play.tm/2010/04/20/psp%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab%e8%bf%94%e3%82%8a%e5%92%b2%e3%81%8d/psp/"><img class="alignnone size-full wp-image-4380" title="PSP" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2010/04/PSP.jpg" alt="" width="650" height="300" /></a></p>
<p>日本の最新のゲーム機売上チャートによると、4月第2週はPSPが最も良く売れ、PS3を退けてランキングトップの座に着いた。</p>
<p>しかし第2週の販売台数はパッとしない数字で、PSPは約2万8000台、2位のPS3は約2万5000台だった。また、3位はWiiで、PS3に僅差で及ばず約2万4000台の販売数だった。</p>
<p>その他4位はDSi LLの約1万7000台、5位はDSiの約1万1000台、6位にDSi Liteの約3000台が着けた。Xbox 360はわずか2000台ほどの販売台数で、PSP GoとPS2をほんの少しの差でなんとかかわす結果に終わった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/04/27/psp%e3%81%8c%e5%83%85%e5%b7%ae%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e5%ba%a7%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSとPSPの売上格差</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/04/26/ds%e3%81%a8psp%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e6%a0%bc%e5%b7%ae/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/04/26/ds%e3%81%a8psp%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e6%a0%bc%e5%b7%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asami</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドーDS]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[売上データを見ると、ニンテンドーDSとPSPの間の成長格差が強調されており、ソニーの携帯機が急速な衰退期にあることが読み取れる。 そんなソニーの携帯機について、まだ証拠が必要だったかのように、Gamasutraは3月のアメリカでの売上データを解析し、DSのゲームの販売が89％を占めていて、それに比べPSPはたった11％しか売れていないことを報告した。 しかし、iPhoneやiPod touchについては、言及されていない。DSは明らかにPSPよりも多く売れているが、人気が高まってきているApple社の携帯機と比べるとどうなのだろうか？ 新しい携帯機について、任天堂、ソニー、Appleの3社から、この夏に発表されると期待されている。この3社の携帯機にまつわる競争の第二ラウンドの幕開けとなるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p><span style="font-style: normal;"><a rel="attachment wp-att-1512" href="http://japan.play.tm/2009/11/24/%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bcdsi-ll%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e7%99%ba%e5%a3%b2/dsill/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1512" title="DSi LL" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2009/11/dsill-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
<p><span style="font-style: normal;">売上データを見ると、ニンテンドーDSとPSPの間の成長格差が強調されており、ソニーの携帯機が急速な衰退期にあることが読み取れる。</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">そんなソニーの携帯機について、まだ証拠が必要だったかのように、</span><a href="http://www.gamasutra.com/view/news/28136/Analysis_DS_Games_Outselling_PSP_8_To_1_In_US.php"><span style="font-style: normal;">Gamasutra</span></a><span style="font-style: normal;">は3月のアメリカでの売上データを解析し、DSのゲームの販売が89％を占めていて、それに比べPSPはたった11％しか売れていないことを報告した。</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">しかし、iPhoneやiPod touchについては、言及されていない。DSは明らかにPSPよりも多く売れているが、人気が高まってきているApple社の携帯機と比べるとどうなのだろうか？</span></p>
<p><span style="font-style: normal;">新しい携帯機について、任天堂、ソニー、Appleの3社から、この夏に発表されると期待されている。この3社の携帯機にまつわる競争の第二ラウンドの幕開けとなるだろう。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/04/26/ds%e3%81%a8psp%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e6%a0%bc%e5%b7%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSP、日本で首位に返り咲き</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/04/20/psp%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab%e8%bf%94%e3%82%8a%e5%92%b2%e3%81%8d/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/04/20/psp%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab%e8%bf%94%e3%82%8a%e5%92%b2%e3%81%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasuhiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[ソニーのPSPが日本のマーケットで再びトップに立った。しかし、2位との差はわずかである。 先週のゲーム機の売り上げ台数を見てみると、日本の市場において未だにゲーム機の売り上げが芳しくないことが分かる。これから発売される注目のゲーム機の発売を控えて、息を潜めているような雰囲気だ。 PSPが3万台近くを売り上げ首位に立った。わずか800台の差でPS3が追従する。 2万5000台を売り上げでWiiが3位に。そして、その後に1万4000台近くを売ったDSi。DS Liteはわずか3000台の売り上げに留まった。 DS Liteからおよそ200台後れを取りXbox 360が続く。何かと批判を浴びているPSP Goが2000台に届かない売り上げで後を追う。 最後にPS2が1400台を売り上げた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4380" href="http://japan.play.tm/2010/04/20/psp%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab%e8%bf%94%e3%82%8a%e5%92%b2%e3%81%8d/psp/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4380" title="PSP" src="http://japan.play.tm/wp-content/uploads/2010/04/PSP-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ソニーのPSPが日本のマーケットで再びトップに立った。しかし、2位との差はわずかである。</p>
<p>先週のゲーム機の売り上げ台数を見てみると、日本の市場において未だにゲーム機の売り上げが芳しくないことが分かる。これから発売される注目のゲーム機の発売を控えて、息を潜めているような雰囲気だ。</p>
<p>PSPが3万台近くを売り上げ首位に立った。わずか800台の差でPS3が追従する。</p>
<p>2万5000台を売り上げでWiiが3位に。そして、その後に1万4000台近くを売ったDSi。DS Liteはわずか3000台の売り上げに留まった。</p>
<p>DS Liteからおよそ200台後れを取りXbox 360が続く。何かと批判を浴びているPSP Goが2000台に届かない売り上げで後を追う。</p>
<p>最後にPS2が1400台を売り上げた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.play.tm/2010/04/20/psp%e3%80%81%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%a7%e9%a6%96%e4%bd%8d%e3%81%ab%e8%bf%94%e3%82%8a%e5%92%b2%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『Heavy Rain』売上100万本突破</title>
		<link>http://japan.play.tm/2010/04/13/%e3%80%8eheavy-rain%e3%80%8f%e5%a3%b2%e4%b8%8a100%e4%b8%87%e6%9c%ac%e7%aa%81%e7%a0%b4/</link>
		<comments>http://japan.play.tm/2010/04/13/%e3%80%8eheavy-rain%e3%80%8f%e5%a3%b2%e4%b8%8a100%e4%b8%87%e6%9c%ac%e7%aa%81%e7%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[David Cage]]></category>
		<category><![CDATA[HEAVY RAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Quantic Dream]]></category>
		<category><![CDATA[The Taxidermist]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://japan.play.tm/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[話題のアドベンチャーゲーム『Heavy Rain』が驚異的な売上を記録している。その数は世界中で既に100万本を超えており、各地で反響を呼んでいるが、正直なところこれは予想外の成功だといえるだろう。 『Heavy Rain』発売の約1ヶ月前には、大人気シリーズの『Mass Effect 2』と『BioShock 2』がそれぞれ発売されたが、この新進気鋭のアドベンチャーゲームはその間をうまく縫って大成功のデビューを飾り、2月に発売してから100万本以上を売り上げて大ヒットしている。 GameSpotは、デベロッパーQuantic DreamのDavid Cage氏がドイツのゲームサイトPlay3に語った話として、氏はこれまでの絶好調な売上数字と、年度末までに更に50万本以上の売上が見込まれていることに大興奮していると伝えている。 『Heavy Rain』最初のDLC『The Taxidermist』の配信が先週開始され、年内に更なるエピソードの配信が見込まれている。]]></description>
